APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

龙岩市公安局招聘警务辅助人员成绩公示

分享至
序号 姓名 性别 身份证号 报考岗位 是否同意岗位调剂 笔试成绩 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%) 体能测试结果
01岗,监察协作支队:2名(男)
1 赖*钰 350822******171039 01 89 86.6 87.8 合格
2 李*九 350822******23001X 01 74 86 80 合格
3 杨*成 350802******165810 01 72 87 79.5 合格
4 简*龙 350822******165314 01 74 84.6 79.3 合格
5 陈*权 350802******08701X 01 76 80.3 78.15 合格
6 沈*钟 350822******104731 01 71 82.3 76.65 合格
7 倪*群 350802******092537 01 65 合格
8 林*奇 350802******298213 01 61 合格
9 沈*森 350822******244711 01 69 合格
10 黄* 350802******294015 01 77 不合格
11 瞿* 360403******251814 01 67 不合格
12 温*福 350823******214614 01 67 不合格
13 王*杰 350802******28153x 01 59
14 孙*炜 350802******020033 01 59
15 张*凯 350881******261217 01 58
16 卢*杰 350822******014910 01 38
01岗,监察协作支队:2名(女)
1 叶*妮 350802******107723 01 同意 79 88.3 83.65 合格
2 刘* 350802******282522 01 同意 76 85.6 80.8 合格
3 刘*雯 350802******311522 01 同意 75 83.3 79.15 合格
4 赖*钰 350824******132524 01 同意 81 61.6 71.3 合格
5 张*华 350821******174220 01 同意 74 65 69.5 合格
6 温*凡 350802******295546 01 同意 76 61.6 68.8 合格
7 李*媛 340823******013124 01 同意 74 61.6 67.8 合格
8 邓*璇 350802******24052X 01 同意 77 合格
9 林*婷 350423******050025 01 不同意 74 合格
10 罗* 350825******100727 01 同意 72 合格
11 杜*香 350823******315843 01 同意 71 合格
12 郭*玲 350881******201122 01 同意 70 合格
13 赖*招 350823******275322 01 同意 70 合格
14 钟* 350823******18052X 01 同意 69 合格
15 张* 320723******245020 01 同意 68 合格
16 郑*瑛 350822******05002X 01 同意 67 合格
17 丘*娥 350823******212324 01 同意 66 合格
18 涂*英 350821******013625 01 同意 65 合格
19 王*琴 350821******190845 01 同意 64 合格
20 蔡*华 350821******123400 01 同意 63 合格
21 陈*芳 350823******25492X 01 同意 63 合格
22 肖* 350802******142028 01 同意 63 合格
23 任*秀 350821******191581 01 同意 78 不合格
24 李*怡 350802******140524 01 同意 73 不合格
25 吴*媚 350781******250425 01 同意 70 不合格
26 李* 350824******270021 01 同意 64 不合格
27 赖*华 350822******156585 01 同意 73
28 孙*渊 350802******050027 01 同意 59
29 林* 350802******272528 01 同意 21
30 钟*华 350821******280424 01 同意 53
02岗,刑侦支队:20名(男)
1 王*蒙 370921******240314 02 同意 88 84 86 合格
2 张*源 350802******284517 02 同意 76 85 80.5 合格
3 罗* 350802******158510 02 不同意 70 86 78 合格
4 张* 350802******313010 02 同意 68 86 77 合格
5 黄*龙 350821******030011 02 同意 69 84 76.5 合格
6 陈*榕 350802******238217 02 同意 70 81 75.5 合格
7 刘*添 350824******172211 02 不同意 68 83 75.5 合格
8 肖*文 350822******201012 02 同意 66 84 75 合格
9 叶*标 350624******254015 02 同意 66 84 75 合格
10 林*凯 350802******071559 02 同意 61 89 75 合格
11 罗*鑫 350825******103810 02 同意 66 83 74.5 合格
12 张*邦 350823******225810 02 同意 68 78 73 合格
13 陈*庆 350822******134716 02 同意 58 87 72.5 合格
14 杜*辉 350821******280436 02 同意 60 84 72 合格
15 罗*先 350823******236315 02 同意 67 76 71.5 合格
16 石*民 350802******101510 02 同意 65 78 71.5 合格
17 王* 350802******032017 02 同意 54 85 69.5 合格
18 刘*权 350821******110410 02 同意 69 合格
19 林*权 350802******176014 02 同意 76 合格
20 林* 350802******118218 02 同意 63 合格
21 张*威 350802******113016 02 同意 62 合格
22 邹*富 350802******261518 02 同意 75 不合格
23 卢*伟 350802******186016 02 同意 66 不合格
24 陈*国 350802******153016 02 同意 73 不合格
25 兰*华 350824******180015 02 同意 68 不合格
26 吴*晟 350822******210054 02 不同意 55
27 黄*建 350822******215935 02 同意 48
28 孔*星 350822******205111 02 同意 30
29 邱*帆 350821******140412 02 同意 59
30 赖*锋 350821******150813 02 同意 58
31 谢*航 350802******21601 02 同意 49
02岗,刑侦支队:2名(女)
1 李* 350821******070048 02 不同意 83 83 83 合格
2 陈*瑶 350802******223527 02 不同意 79 86 82.5 合格
3 张*媛 350821******121521 02 同意 78 86 82 合格
4 陈*羽 350802******312020 02 同意 75 85 80 合格
5 林*羽 350802******083546 02 同意 75 84 79.5 合格
6 曾*华 350821******30122X 02 同意 75 82 78.5 合格
7 章* 350802******074023 02 同意 74 合格
8 林* 350181******261884 02 同意 74 合格
9 唐* 350821******210020 02 同意 73 合格
10 兰*红 350824******17588 02 同意 72 合格
11 邱*之 350802******160523 02 同意 72 合格
12 林*颖 350802******171023 02 同意 71 合格
13 李* 350802******146024 02 同意 70 合格
14 林* 350824******160443 02 同意 70 合格
15 戴*连 350824******055869 02 同意 68 合格
16 林*楚 350802******034044 02 不同意 67 合格
17 刘*婷 350802******170522 02 同意 65 合格
18 李* 350802******112026 02 同意 65 合格
19 石*琳 350824******265463 02 同意 60 合格
20 李*玲 350624******090528 02 同意 79 不合格
21 林* 350802******132526 02 同意 69 不合格
22 阮*娥 350322******201040 02 同意 78 不合格
23 吕*学 350881******29002X 02 同意 75 不合格
24 邓*玲 350823******292621 02 同意 61 不合格
25 杨* 350881******060029 02 同意 66 不合格
26 华* 350802******068522 02 同意 61 不合格
27 张* 350822******105323 02 同意 64 不合格
28 蓝*梅 350823******254223 02 同意 64 不合格
29 陈*华 350802******28704X 02 同意 50
30 侯*月 350802******112000 02 同意 50
31 董*怡 350802******167024 02 同意 59
32 蓝* 350823******094228 02 同意 56
33 余*楚 350802******154021 02 同意 59
34 张*苑 350802******111523 02 同意 59
35 邓*芬 350822******246827 02 同意 57
36 吴*萍 350823******015328 02 同意 56
37 陈*娜 350802******022022 02 同意 57
38 张*君 350622******051080 02 同意 59
03岗,交警勤务辅警(铁骑):12名(男)
1 蒋*炜 350802******18153X 03岗 同意 66 75 70.50 合格
2 陈*伟 350802******315019 03岗 同意 63 78 70.50 合格
3 谢*强 350802******296011 03岗 同意 58 83 70.50 合格
4 张*彬 350802******013515 03岗 同意 62 77.3 69.65 合格
5 林*勇 342201******234719 03岗 同意 60 79 69.50 合格
6 林* 350802******16151X 03岗 同意 58 81 69.50 合格
7 郭*淇 350802******102010 03岗 不同意 56 82.3 69.15 合格
8 章*一 350802******080010 03岗 同意 55 82 68.50 合格
9 张*杰 350802******214510 03岗 不同意 55 81.6 68.30 合格
10 张*敏 350802******250013 03岗 同意 54 81.6 67.80 合格
11 林* 350821******193919 03岗 不同意 64 71 67.50 合格
12 邱*涛 350802******142033 03岗 同意 52 83 67.50 合格
13 刘*民 350802******244035 03岗 同意 54 80 67.00 合格
14 简* 350822******18531X 03岗 同意 56 76.6 66.30 合格
15 黄* 350821******210019 03岗 同意 61 71 66.00 合格
16 谢*陶 350802******103510 03岗 同意 54 75.3 64.65 合格
17 黄*武 350824******053714 03岗 同意 56 72.6 64.30 合格
18 刘*聪 350802******182011 03岗 同意 51 76.6 63.80 合格
19 张*勋 350881******210019 03岗 同意 61 不合格
20 李*安 350802******050515 03岗 同意 57 合格
21 谢* 350802******061511 03岗 同意 56 不合格
22 邱*风 350802******301013 03岗 同意 53 不合格
23 罗*铭 350802******11051X 03岗 同意 52 不合格
24 黄*彬 350825******240218 03岗 同意 49
03岗,交警勤务辅警(铁骑):3名(女)
1 陈* 350802******215025 03岗 同意 73 80.5 76.75 合格
2 傅*玥 350802******260029 03岗 同意 71 81 76.00 合格
3 林*琦 350802******316027 03岗 同意 63 77.8 70.40 合格
4 刘*婷 350802******171521 03岗 同意 53 81.8 67.40 合格
5 兰*凤 350824******185864 03岗 同意 53 75.6 64.30 合格
6 范* 350823******130028 03岗 不同意 47
04岗,交警勤务辅警和文职辅警:15名(男)
1 赖*鑫 350802******21051X 04岗 同意 67 93 80.00 合格
2 饶*屹 350802******121037 04岗 同意 65 93.3 79.15 合格
3 傅*新 350825******253213 04岗 同意 70 88 79.00 合格
4 傅*忠 350821******060419 04岗 同意 60 95.3 77.65 合格
5 游*增 350822******21391X 04岗 同意 65 89 77.00 合格
6 吴*辉 350822******022255 04岗 同意 61 91.6 76.30 合格
7 江*鹏 350821******061515 04岗 同意 60 92.6 76.30 合格
8 叶*慷 350802******271530 04岗 同意 63 89 76.00 合格
9 丘*炜 380821******030410 04岗 同意 63 88.6 75.80 合格
10 肖*斌 350824******224970 04岗 同意 63 87.6 75.30 合格
11 章*佳 350802******160012 04岗 同意 66 82 74.00 合格
12 陈*颖 350881******230376 04岗 不同意 58 89.6 73.80 合格
13 赖*强 350822******180610 04岗 同意 57 90.6 73.80 合格
14 董*鑫 350802******06151X 04岗 同意 60 86.3 73.15 合格
15 俞*林 350821******090412 04岗 同意 58 88 73.00 合格
16 谢*泽 350802******306039 04岗 同意 62 83.6 72.80 合格
17 董* 350802******110019 04岗 不同意 56 89.3 72.65 合格
18 陈* 350802******133515 04岗 同意 59 85.6 72.30 合格
19 谭*彬 350802******281511 04岗 同意 55 86 70.50 合格
20 陈*皓 350802******140539 04岗 同意 57 81.3 69.15 合格
21 卢*旭 350822******245112 04岗 同意 55 82.6 68.80 合格
22 林*煊 350802******241530 04岗 同意 62 不合格
23 詹*阳 350802******20771X 04岗 同意 59 不合格
24 林*阳 350802******144013 04岗 同意 58 不合格
25 邹*洋 350825******031611 04岗 同意 57 不合格
26 范*涛 350822******065517 04岗 同意 57 不合格
27 钟*杭 350802******143019 04岗 不同意 56 不合格
28 卢*钦 350822******254919 04岗 同意 55 不合格
29 华* 350802******218513 04岗 同意 54 不合格
30 许*辉 350802******301516 04岗 同意 53 不合格
31 张*煜 350822******255518 04岗 同意 53 不合格
32 林*淞 350824******220014 04岗 同意 50 不合格
33 陈*平 350802******083019 04岗 同意 67
34 吴*洁 350802******084512 04岗 同意 27
04岗,交警勤务辅警和文职辅警:3名(女)
1 卢*容 350822******104949 04岗 同意 91 93.6 92.30 合格
2 邱*花 350823******052647 04岗 同意 85 92.6 88.80 合格
3 张*宝 350822******012627 04岗 同意 80 91.6 85.80 合格
4 朱*梅 350821******210825 04岗 同意 76 91.6 83.80 合格
5 吴* 350822******084729 04岗 同意 73 94.6 83.80 合格
6 黄*玉 350823******103729 04岗 同意 72 91.6 81.80 合格
7 蔡*英 350821******113324 04岗 同意 69 94.6 81.80 合格
8 陈*芸 350802******025022 04岗 不同意 69 93.6 81.30 合格
9 黄*洁 350802******064021 04岗 不同意 68 93 80.50 合格
10 李*君 350825******020242 04岗 同意 67 合格
11 李* 350825******082621 04岗 同意 66 合格
12 黄*婷 350802******132020 04岗 同意 66 合格
13 黄*钰 350824******022887 04岗 同意 66 合格
14 龚*琴 350823******075523 04岗 同意 66 合格
15 张*珍 350822******011621 04岗 同意 66 合格
16 罗*云 350802******15852X 04岗 同意 66 合格
17 詹*燕 350627******263522 04岗 同意 66 合格
18 华*英 350823******216721 04岗 同意 66 合格
19 王*珊 350802******232028 04岗 同意 67
20 刘*琴 350824******102227 04岗 同意 65
21 曾* 350821******060443 04岗 同意 65
22 卢*芊 350822******304928 04岗 同意 65
23 廖*凤 350802******277788 04岗 同意 64
24 邓* 350802******025026 04岗 不同意 64
25 邱*凌 350802******172522 04岗 同意 64
26 郭* 350822******255321 04岗 同意 64
27 陈*勤 350802******110521 04岗 同意 64
28 温*灵 350823******09376X 04岗 同意 63
29 张*英 350823******105521 04岗 同意 63
30 卢*珍 350802******246041 04岗 同意 63
31 兰*英 350824******062229 04岗 同意 63
32 林*娓 350802******252522 04岗 不同意 63
33 李* 350824******073822 04岗 同意 63
34 苏*敏 350822******294422 04岗 同意 62
35 吕* 350822******150040 04岗 同意 62
36 林*晨 350802******156528 04岗 同意 62
37 涂* 350821******223620 04岗 同意 62
38 曹*月 350821******153640 04岗 同意 62
39 苏*华 350802******307740 04岗 同意 62
40 卢* 350802******031521 04岗 不同意 61
41 陈*佳 350802******177067 04岗 同意 61
42 江*芳 350823******085527 04岗 同意 60
43 朱*婷 350628******107546 04岗 不同意 60
44 陈* 330381******162928 04岗 同意 60
45 连*吟 350802******180545 04岗 同意 60
46 赖*娇 350822******236123 04岗 同意 60
47 吴*燕 352227******011027 04岗 同意 60
48 詹*妹 350802******157729 04岗 不同意 60
49 李* 350825******074128 04岗 不同意 60
50 沈*芳 320323******18002X 04岗 同意 59
51 牟*茹 150424******302429 04岗 同意 59
52 邱*佳 350802******061020 04岗 同意 59
53 林*华 350802******056028 04岗 同意 59
54 张* 350825******104120 04岗 同意 59
55 许*媛 350821******142743 04岗 同意 59
56 陈*婷 350802******221025 04岗 同意 59
57 林*梅 350824******085862 04岗 不同意 59
58 张*叶 350824******062869 04岗 同意 59
59 邱*群 350822******110821 04岗 同意 58
60 罗*清 350825******144148 04岗 同意 58
61 邱*滢 350802******081024 04岗 同意 58
62 蔡*洁 350821******140422 04岗 同意 58
63 张*梅 350825******184123 04岗 同意 58
64 罗*娇 350802******088522 04岗 不同意 58
65 张* 350802******053022 04岗 同意 58
66 李*霞 350823******054961 04岗 同意 58
67 魏*枝 350725******281029 04岗 同意 57
68 郑*霞 350822******144727 04岗 同意 57
69 郑*婷 350824******161466 04岗 同意 57
70 谢*烨 350823******292622 04岗 同意 57
71 廖*英 350823******264920 04岗 同意 57
72 陈*煜 350802******23202X 04岗 同意 57
73 李*思 350821******13048X 04岗 同意 57
74 詹*诗 350802******067722 04岗 同意 57
75 卢*玲 350822******292768 04岗 同意 57
76 邹*娴 350881******210027 04岗 同意 57
77 章*琪 350802******240525 04岗 同意 57
78 郑*娴 350881******02092X 04岗 同意 57
79 叶*鹿 350802******287728 04岗 不同意 57
80 谢* 350721******054525 04岗 不同意 56
81 游*钰 350802******092520 04岗 同意 56
82 苏*丽 350802******27652X 04岗 不同意 56
83 林* 350821******021848 04岗 同意 56
84 黄*玉 350823******023729 04岗 同意 56
85 柯*婷 350802******150020 04岗 同意 56
86 罗*洋 350825******290748 04岗 同意 56
87 罗*炜 350802******25772X 04岗 同意 56
88 何*梅 350824******014622 04岗 同意 55
89 田*蕾 230603******290220 04岗 同意 55
90 曾*芹 350822******106243 04岗 同意 55
91 董*娟 622424******162241 04岗 同意 55
92 曾*飞 350802******150027 04岗 不同意 55
93 胡*婕 350802******272527 04岗 同意 55
94 连*羽 350802******090024 04岗 同意 54
95 黄*英 350823******193729 04岗 同意 54
96 郑*楠 350802******301025 04岗 同意 54
97 许* 350802******032024 04岗 同意 54
98 易*荣 350821******103408 04岗 同意 53
99 杜*思 350802******160547 04岗 不同意 53
100 陈* 350583******296622 04岗 同意 53
101 蓝*楠 350823******224224 04岗 同意 52
102 卢* 350802******306022 04岗 同意 52
103 罗*燕 350825******215423 04岗 不同意 52
104 罗*林 350823******025829 04岗 同意 52
105 陈*芳 350823******192626 04岗 同意 52
106 黄*思 350802******131525 04岗 不同意 51
107 蔡*帆 350802******032049 04岗 同意 51
108 谢* 350802******166041 04岗 同意 50
109 李*妍 350823******156344 04岗 同意 50
110 王*琳 350822******215520 04岗 同意 49
111 陈*茹 350802******167063 04岗 同意 49
112 邱*菲 350802******241021 04岗 同意 46

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式